เครื่องแยกใบเลื่อยลอยน้ำ
L * W * H: 205 × 100 × 215 ซม
น้ำหนักสุทธิ: 2.2T
พลังงาน: 11KW
แรงดันไฟฟ้า: 380V
น้ำหนักสุทธิ: 2.2T
พลังงาน: 11KW
แรงดันไฟฟ้า: 380V
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
| L * W * H | 205 × 100 × 215cm |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.2T |
| อำนาจ | 11KW |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V |
| ความถี่ | 50HZ |
| อัตราการไหล | 47L / M |
| ความดัน | 120T |
| ความเร็วในการป้อนใบมีด | 9cm / S |
| Max. Working ความสูง | 30cm |
| ความกว้างการทำงานสูงสุด | 50 ซม |
| เอาท์พุท / ชั่วโมง | 18㎡ |
| น้ำมันไฮดรอลิคเกรด | 46 # |
| ความจุถังน้ำมัน | 350L / 290KG |
| ขนาดบรรจุ | 215 × 110 × 225cm |
| น้ำหนัก | 2.4T |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เลื่อยตัดหน้าลอยใบมีดแยกเครื่องจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานราคาซื้อส่วนลด
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม














